Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich
Kwesta zorganizowana po raz trzydziesty przez Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu odbyła się w dniach od 29 października do 2 listopada na trzech sandomierskich cmentarzach: Katedralnym, Komunalnym i Świętopawelskim i przyniosła następujące rezultaty na poszczególnych nekropoliach:
Nekropolia | Data | Kwota [zł] |
Cmentarz | 29 października | 898,53 |
Katedralny | 30 października | 1 109,34 |
31 października | 1 533,42 | |
01 listopada | 10 653,91 | |
02 listopada | 945,50 | |
61,79% | 15 140,70 | |
Cmentarz | ||
Świętopawelski | 30 października | 573,87 |
31 października | 902,82 | |
01 listopada | 3 080,90 | |
18,60% | 4 557,59 | |
Cmentarz | ||
Komunalny | 30 października | 634,06 |
31 października | 1 026,13 | |
01 listopada | 3 144,35 | |
19,61% | 4 804,54 | |
RAZEM | 24 582,40 |
Po dodaniu równowartości środków z walut obcych, ostateczny wynik kwesty SKOCK 2022 wyniósł 24 582,40 (słownie: dwadziescia cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy)
Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom, dyrektorom szkół, szkolnym koordynatorom, nauczycielom i uczniom za zaangażowanie w przygotowaniu i udział w kweście.
Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za przekazane datki.
Zarząd SKOCK