Rozliczenie kwesty zorganizowanej przez Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu w dniach 29 października – 2 listopada 2016 r.
Nekropolia | Data | Kwota [zł] | % |
Cmentarz Katedralny |
29 października | 587,22 | |
30 października | 964,93 | ||
31 października | 798,52 | ||
01 listopada | 5424,13 | ||
02 listopada | 558,05 | ||
8332,85 | 57% | ||
Cmentarz Świętopawelski |
30 października | 427,79 | |
31 października | 488,30 | ||
01 listopada | 1492,95 | ||
02 listopada | 274,97 | ||
2684,01 | 18% | ||
Cmentarz Komunalny |
30 października | 219,00 | |
31 października | 488,00 | ||
01 listopada | 2193,18 | ||
02 listopada | 811,02 | ||
3711,30 | 25% | ||
RAZEM | 14745,50 |
Słownie: czternaście tysięcy siedemset dwadzieścia osiem 6/100 zł
Kwoty zebrane w poszczególnych dniach: | ||
Data | Kwota [zł] | Procent [%] |
29 października | 587,22 | 4% |
30 października | 1 611,72 | 11% |
31 października | 1 774,82 | 12% |
01 listopada | 9 110,26 | 62% |
02 listopada | 1 644,04 | 11% |
KWESTA 2016 – WOLONTARIUSZE | |
Instytucje / szkoły | Ilość |
SKOCK | 4 |
Burmistrz i radni Rady Miasta | 7 |
Wolontariusze dorośli | 6 |
PTTK | 3 |
I LO | 43 |
II LO | 75 |
ZSGiH | 51 |
PZSE | 47 |
ZSTiO | 14 |
ZSCKR | 16 |
Liceum Katolickie | 4 |
RAZEM | 270 |
Zarząd SKOCK serdecznie dziękuje wszystkim WOLONTARIUSZOM za udział w kweście. Pomimo kapryśnej pogody, trudności z dojazdem na cmentarze i innym przeciwnościami byliście WSPANIALI. Wasza praca przyniosła znakomity efekt. Składamy Wam serdeczne podziękowania.
Zarząd SKOCK